434
Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
◄ | Mācuīlpōhualxihuitl 4 | Mācuīlpōhualxihuitl 5 | Mācuīlpōhualxihuitl 6 | ►
◄◄ | ◄ | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | ► | ►►
434 (8 tōchtli) ītōcā cē xihuitl īpan mācuīlpōhualxihuitl 5 īpan 430s mahtlācxihuitl.
[ticpatlāz] Mochīhualiztli
[ticpatlāz] Tlācatiliztli
[ticpatlāz] Miquiztli
| Xiuhpōhualli | 7 calli |
| Gregorio ītōnalpōhual | 434 CDXXXIV |
| Ab urbe condita | 1187 |
| Armenia tōnalpōhualli | 1 | -117 ԹՎ |
| Bahá'í tōnalpōhualli | -1410 – -1409 |
| Buditēcatl tōnalpōhualli | 978 |
| China tōnalpōhualli | 3070 |
| Copto tōnalpōhualli | 150 – 151 |
| Etiopia tōnalpōhualli | 426 – 427 |
| Judío tōnalpōhualli | 4194 – 4195 |
| India tōnalpōhualli | |
| - Vikram Samvat | 489 – 490 |
| - Shaka Samvat | 356 – 357 |
| - Kali Yuga | 3535 – 3536 |
| Holocene tōnalpōhualli | 10434 |
| Iran tōnalpōhualli | 188 BP – 187 BP |
| Islam tōnalpōhualli | 194 BH – 193 BH |
| - Huēyi Xihuitl | Kōki 1094 (皇紀1094年) |
| - Jōmon Huēycāhuitl | 10434 |
| Julio ītōnalpōhual | 479 |
| Corea tōnalpōhualli | 2767 |
| Thai tōnalpōhualli | 977 |
